A balança eletrônica de bancada 2099 conta com recursos tecnológicos exclusivos da Toledo do Brasil, líder nacional na área de pesagem, sendo ideal para pesagem e conferência em estabelecimentos do mercado alimentício varejista, assim como, para etapas de recebimento, expedição, almoxarifado e produção do segmento industrial.
Como algumas de suas principais características e benefícios, a balança 2099 da Toledo do Brasil apresenta robustez e durabilidade, teclado de fácil digitação, display de cristal liquido, bateria interna recarregável (opcional), flexibilidade no uso de tara, função de tara sucessiva, proteção contra interferências e sobrecargas, plataforma de pesagem em aço inox, dentre outros.
Toledo do Brasil é uma empresa comprometida com o sucesso de seus clientes e visando sempre à criação de valor, investe continuamente no desenvolvimento de novas soluções que ofereçam flexibilidade de capacidade e tamanhos de plataformas.

| Especificações Técnicas | 2099 | ||
| Construção | Plataforma | Aço inoxidável AISI 304 | |
| Base | Aço carbono SAE 1020 | ||
| Indicador | Plástico ABS na cor preta | ||
| Alimentação elétrica | Tipo | Adaptador de parede | |
| Tensão de Entrada | 110 a 240 Vca automático | ||
| Tensão de saída | 7,7 Vcc / 600 mA | ||
| Frequência | 50 a 60 Hz | ||
| Autonomia da bateria (versão bateria) | Até 150 horas | ||
| Display | LCD com 6 dígitos de 12 mm (L) x 26 mm (A) | ||
| Teclado | Filme de policarbonato | ||
| Tara | Até a capacidade máxima | ||
| Classe de exatidão | III | ||
| Temperatura de operação | -10º à +40ºC | ||
| Umidade | 10 a 95 % sem condensação | ||
| Grau de proteção | IP40 | ||
| Capacidade | Plataforma (mm) | Coluna (mm) | Dimensões (mm) | ||
| Largura | Altura | Profundidade | |||
| 120 kg x 20 g | 320 x 420 | 500 |
320 | 775 | 635 |
| 300 kg x 50 g | 400 x 500 | 575 |
400 | 855 | 723 |
