| CARACTERÍSTICAS | Thunder |
|---|
|
|
|
| Capacidades | 32 kg com divisão de 2 g até 8 kg - 5 g até 20 kg - 10 g até 32kg |
| Modelos | Com Torre - Indicado para balcões fechados ou baixos |
| Sem Torre - Indicado para balcões abertos ou altos | |
| Display | Duplo display, operador e cliente, gráficos de alta resolução com |
| iluminação e exibição de imagens, o modelo sem torre o display do cliente possui ajuste | |
| de inclinação | |
| Dimensões (L x C x A) | 380 x 295 x 180 mm |
| Peso | 7 kg |
| Prato (L x C x A) | 380 x 295 x 20 mm - Material: Inox |
| Alimentação Tensão | 127 a 220 VAC |
| Alimentação Frequência | 50/60Hz |
| Consumo | 30 W |
| Temperatura de operação | +5° a 40° sem Condensação |
| Conexões | USB, Ethernet Cabo e Wi-Fi |
| Teclado | Com inclinação regulável e teclas do tipo botão individual, que |
| garantem maior durabilidade e facilidade de digitação | |
| Memória | Memória para 10.000 produtos com informações nutricionais, descrição genérica, receitas, mensagem de |
| conservação, fracionador, fornecedor, figuras, etc. | |
| Impressor | Impressor térmico de etiquetas auto adesivas |
| Dimensões suportada das etiquetas | Largura: de 30 a 60 mm |
| Comprimento: de 40 a 120 mm | |
| Materiais | Base e sub prato: Alumínio estrutural injetado |
| Gabinete: ABS injetado | |
| Coluna: Perfil de alumínio |
| 1 x de R$7.690,00 sem juros | Total R$7.690,00 | |
| 2 x de R$3.845,00 sem juros | Total R$7.690,00 | |
| 3 x de R$2.563,33 sem juros | Total R$7.690,00 | |
| 4 x de R$1.922,50 sem juros | Total R$7.690,00 | |
| 5 x de R$1.538,00 sem juros | Total R$7.690,00 | |
| 6 x de R$1.281,66 sem juros | Total R$7.690,00 | |
| 7 x de R$1.098,57 sem juros | Total R$7.690,00 | |
| 8 x de R$961,25 sem juros | Total R$7.690,00 | |
| 9 x de R$854,44 sem juros | Total R$7.690,00 | |
| 10 x de R$769,00 sem juros | Total R$7.690,00 | |
| 11 x de R$810,24 | Total R$8.912,71 | |
| 12 x de R$749,77 | Total R$8.997,30 |
