| CARACTERÍSTICAS | Thunder |
|---|
|
|
|
| Capacidades | 32 kg com divisão de 2 g até 8 kg - 5 g até 20 kg - 10 g até 32kg |
| Modelos | Com Torre - Indicado para balcões fechados ou baixos |
| Sem Torre - Indicado para balcões abertos ou altos | |
| Display | Duplo display, operador e cliente, gráficos de alta resolução com |
| iluminação e exibição de imagens, o modelo sem torre o display do cliente possui ajuste | |
| de inclinação | |
| Dimensões (L x C x A) | 380 x 295 x 180 mm |
| Peso | 7 kg |
| Prato (L x C x A) | 380 x 295 x 20 mm - Material: Inox |
| Alimentação Tensão | 127 a 220 VAC |
| Alimentação Frequência | 50/60Hz |
| Consumo | 30 W |
| Temperatura de operação | +5° a 40° sem Condensação |
| Conexões | USB, Ethernet Cabo e Wi-Fi |
| Teclado | Com inclinação regulável e teclas do tipo botão individual, que |
| garantem maior durabilidade e facilidade de digitação | |
| Memória | Memória para 10.000 produtos com informações nutricionais, descrição genérica, receitas, mensagem de |
| conservação, fracionador, fornecedor, figuras, etc. | |
| Impressor | Impressor térmico de etiquetas auto adesivas |
| Dimensões suportada das etiquetas | Largura: de 30 a 60 mm |
| Comprimento: de 40 a 120 mm | |
| Materiais | Base e sub prato: Alumínio estrutural injetado |
| Gabinete: ABS injetado | |
| Coluna: Perfil de alumínio |
| 1 x de R$8.290,00 sem juros | Total R$8.290,00 |
| 2 x de R$4.145,00 sem juros | Total R$8.290,00 | |
| 3 x de R$2.763,33 sem juros | Total R$8.290,00 | |
| 4 x de R$2.072,50 sem juros | Total R$8.290,00 | |
| 5 x de R$1.658,00 sem juros | Total R$8.290,00 | |
| 6 x de R$1.381,67 sem juros | Total R$8.290,00 | |
| 7 x de R$1.431,21 | Total R$10.018,47 | |
| 8 x de R$1.256,14 | Total R$10.049,14 | |
| 9 x de R$1.119,98 | Total R$10.079,81 | |
| 10 x de R$1.013,37 | Total R$10.133,70 | |
| 11 x de R$926,14 | Total R$10.187,58 | |
| 12 x de R$852,77 | Total R$10.233,18 |
